606170757050
Aluminum Price Monitor19" × 19" domestic plate · scraped hourly · last run Mar 28, 2026, 01:20 AM
Alloy
| Spec | Weight | Nox | Midwest Steel | Alro | Online Metals | Speedy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60610.5"×1 | 18 lb | err | err | — | $1.42 | err |
| 60610.5"×10 | 18 lb | err | err | — | $1.42 | err |
| 60610.5"×100 | 18 lb | err | err | — | $1.42 | err |
| 60613"×1 | 106 lb | $5.01 | $8.41 +67.9% | — | $14.21 +183.6% | err |
| 60613"×10 | 106 lb | $5.01 | $6.16 +23.0% | $7.59 +51.5% | $14.21 +183.6% | err |
| 60613"×100 | 106 lb | $5.01 | $6.01 +20.0% | — | $14.21 +183.6% | err |
| 60615"×1 | 176 lb | $5.01 | $6.99 +39.5% | — | err | err |
| 60615"×10 | 176 lb | $5.01 | $6.10 +21.8% | — | err | err |
| 60615"×100 | 176 lb | $5.01 | $6.10 +21.8% | — | err | err |
| 60616"×1 | 211 lb | $3.88 | — | — | — | — |
| 60616"×10 | 211 lb | $3.67 | — | — | — | — |
| 60616"×100 | 211 lb | $3.58 | — | — | — | — |
| 70500.5"×1 | 18 lb | err | — | — | — | — |
| 70500.5"×10 | 18 lb | err | — | — | — | — |
| 70500.5"×100 | 18 lb | err | — | — | — | — |
| 70503"×1 | 111 lb | $7.96 | — | — | — | — |
| 70503"×10 | 111 lb | $7.96 | — | — | — | — |
| 70503"×100 | 111 lb | $7.96 | — | — | — | — |
| 70505"×1 | 185 lb | $7.96 | — | — | — | — |
| 70505"×10 | 185 lb | $7.96 | — | — | — | — |
| 70505"×100 | 185 lb | $7.96 | — | — | — | — |
| 70506"×1 | — | — | — | — | — | — |
| 70506"×10 | — | — | — | — | — | — |
| 70506"×100 | — | — | — | — | — | — |
| 70750.5"×1 | 18 lb | err | err | — | $20.43 | err |
| 70750.5"×10 | 18 lb | err | err | — | $20.43 | err |
| 70750.5"×100 | 18 lb | err | err | — | $20.43 | err |
| 70753"×1 | 110 lb | $6.01 | $9.30 +54.7% | — | err | err |
| 70753"×10 | 110 lb | $6.01 | $7.49 +24.6% | — | err | err |
| 70753"×100 | 110 lb | $6.01 | $7.26 +20.8% | — | err | err |
| 70755"×1 | 183 lb | $6.01 | $8.15 +35.6% | — | err | err |
| 70755"×10 | 183 lb | $6.01 | $7.27 +21.0% | — | err | err |
| 70755"×100 | 183 lb | $6.01 | $7.26 +20.8% | — | err | err |
| 70756"×1 | 221 lb | $6.49 | — | — | — | — |
| 70756"×10 | 221 lb | $6.17 | — | — | — | — |
| 70756"×100 | 221 lb | $6.04 | — | — | — | — |
6061 0.5" ×1 — $/lb over time
6061 0.5" ×10 — $/lb over time
6061 0.5" ×100 — $/lb over time
6061 3" ×1 — $/lb over time
6061 3" ×10 — $/lb over time
6061 3" ×100 — $/lb over time
6061 5" ×1 — $/lb over time
6061 5" ×10 — $/lb over time
6061 5" ×100 — $/lb over time
6061 6" ×1 — $/lb over time
6061 6" ×10 — $/lb over time
6061 6" ×100 — $/lb over time
7050 3" ×1 — $/lb over time
7050 3" ×10 — $/lb over time
7050 3" ×100 — $/lb over time
7050 5" ×1 — $/lb over time
7050 5" ×10 — $/lb over time
7050 5" ×100 — $/lb over time
7075 0.5" ×1 — $/lb over time
7075 0.5" ×10 — $/lb over time
7075 0.5" ×100 — $/lb over time
7075 3" ×1 — $/lb over time
7075 3" ×10 — $/lb over time
7075 3" ×100 — $/lb over time
7075 5" ×1 — $/lb over time
7075 5" ×10 — $/lb over time
7075 5" ×100 — $/lb over time
7075 6" ×1 — $/lb over time
7075 6" ×10 — $/lb over time
7075 6" ×100 — $/lb over time
606170757050.com19" × 19" domestic plate · Playwright scraped